Горнолыжная Грузия цены на прокат горнолыжного снаряжения - цены в долларах США

 

Прокат горнолыжного оборудования Gudauri Ski Rent  представил цены на аренду горнолыжного и сноубордического инвентаря на 2015 год.

Цены указаны в долларах США.

ceny-arenda-prokat-gornolyzhnogo-snarjazhenija-snoubordov-gudauri

 

Сезон Гудаури 01.12.17 - 11.03.2018 11.03.2018 - 30.04.2018
Взрослый Детский (6 - 16 лет) Взрослый Детский (6 - 16 лет)
GEL USD EUR RUB GEL USD EUR RUB GEL USD EUR RUB GEL USD EUR RUB
1 подъем 7 2,8 2,4 162,8 7 2,8 2,4 162,8 7 2,8 2,4 162,8 7 2,8 2,4 162,8
3 подъема 18 7,3 6,2 418,6 18 7,3 6,2 418,6 18 7,3 6,2 418,6 18 7,3 6,2 418,6
1 день 40 16,1 13,8 930,2 25 10,1 8,6 581,4 30 12,1 10,3 697,7 20 8,1 6,9 465,1
2 дня 80 32,3 27,6 1860,5 50 20,2 17,2 1162,8 60 24,2 20,7 1395,3 20 8,1 6,9 465,1
3 дня 112 45,2 38,6 2604,7 71 28,6 24,5 1651,2 84 33,9 29,0 1953,5 57 23,0 19,7 1325,6
4 дня 149 60,1 51,4 3465,1 92 37,1 31,7 2139,5 112 45,2 38,6 2604,7 74 29,8 25,5 1720,9
5 дней 182 73,4 62,8 4232,6 114 46,0 39,3 2651,2 137 55,2 47,2 3186,0 91 36,7 31,4 2116,3
6 дней 213 85,9 73,4 4953,5 133 53,6 45,9 3093,0 160 64,5 55,2 3720,9 107 43,1 36,9 2488,4
7 дней 232 93,5 80,0 5395,3 145 58,5 50,0 3372,1 174 70,2 60,0 4046,5 116 46,8 40,0 2697,7
8 дней 262 105,6 90,3 6093,0 164 66,1 56,6 3814,0 197 79,4 67,9 4581,4 131 52,8 45,2 3046,5
9 дней 292 117,7 100,7 6790,7 182 73,4 62,8 4232,6 - - - - - - - -
10 дней 320 129,0 110,3 7441,9 200 80,6 69,0 4651,2 - - - - - - - -
5 дней в неделю 190 76,6 65,5 4418,6 122 49,2 42,1 2837,2 143 57,7 49,3 3325,6 98 39,5 33,8 2279,1
Студенческий 250 100,8 86,2 5814,0         125 50,4 43,1 2907,0 - - - -
Ночное катание 10 4,0 3,4 232,6 10 4,0 3,4 232,6 10 4,0 3,4 232,6 10 4,0 3,4 232,6
Залоговая стоимость карты 5 2,0 1,7 116,3 5 2,0 1,7 116,3 5 2,0 1,7 116,3 5 2,0 1,7 116,3
Дети до 6 лет 18 - - - - - - - - - - - - - - -